Mô tả
KÍCH THƯỚC CHÍNH (PRINCIPAL DIMENSIONS)
Kiểu model |
H
mm |
W
mm |
V
mm |
E
mm |
F
mm |
T
mm |
CXD
mm |
Kích cở bulong Bolt size |
ATS 250 | 250 | 500 | 400 | 162 | 164 | 21 | 32×64 | M28 |
ATS 300 | 300 | 600 | 480 | 195 | 225 | 24 | 35×70 | M30 |
ATS 400 | 400 | 800 | 640 | 260 | 300 | 30 | 41×82 | M36 |
ATS 500 | 500 | 1000 | 800 | 324 | 375 | 33 | 47×94 | M42 |
ATS 600 | 600 | 1200 | 960 | 390 | 450 | 36 | 50×100 | M48 |
ATS 800 | 800 | 1500 | 1300 | 520 | 600 | 45 | 68×136 | M64 |
ATS 1000 | 1000 | 1800 | 1550 | 648 | 730 | 60 | 68×136 | M64 |
L |
||||||||||||
1m |
1.5m | 2m | 2.5m | 3m |
3.5m |
|||||||
Kiểu model |
R
mm |
NXS
mm |
R
mm |
NXS
mm |
R
mm |
NXS
mm |
R
mm |
NXS
mm |
R
mm |
NXS
mm |
R
mm |
NXS Mm |
ATS 250 | 120 | 1×840 | 120 | 2×670 | 120 | 2×920 | 120 | 2×1170 | 115 | 3×950 | 140 | 3×1100 |
ATS 300 | 130 | 1×830 | 125 | 2×670 | 130 | 2×915 | 125 | 2×1170 | 135 | 3×940 | 130 | 3×1110 |
ATS 400 | 150 | 1×900 | 150 | 2×700 | 155 | 3×630 | 150 | 3×800 | 150 | 4×750 | 150 | 5×680 |
ATS 500 | 175 | 1×900 | 175 | 2×700 | 180 | 3×630 | 175 | 3×800 | 175 | 4×725 | – | – |
ATS 600 | 200 | 1×900 | 200 | 2×700 | 205 | 3×630 | 200 | 3×800 | 200 | 4×725 | – | – |
ATS 800 | 250 | 1×900 | 250 | 2×700 | 225 | 3×630 | 250 | 3×800 | 250 | 4×725 | – | – |
BẢNG TÍNH NĂNG ĐỆM : 1 met (PERFORMANCE TABLE)
Mức Grade |
Độ biến dạng ATS 60
Designed deflection |
Độ biến dạng ATS 65
Designed deflection |
Độ biến dạng ATS 70
Designed deflection |
|||
Chiều cao
Height |
Phản lực Reaction force | Năng lượng hấp thụ Energy absorption | Phản lực Reaction force | Năng lượng hấp thụ Energy absorption | Phản lực Reaction force |
Năng lượng hấp thụ Energy absorption |
kN |
kN-m | kN | kN -m | kN |
kN -m |
|
H250 | 215 | 19.7 | 190 | 16.1 | 141 | 11.9 |
H300 | 257 | 25.8 | 227 | 22.6 | 168 | 17.1 |
H400 | 338 | 45 | 298 | 39.7 | 228 | 30.6 |
H500 | 424 | 72 | 371 | 62.5 | 280 | 46.4 |
H600 | 510 | 109 | 447 | 89 | 335 | 66.7 |
H800 | 676 | 181 | 592 | 160 | 447 | 121 |
Công trình tiêu biểu: Công Trình Đệm Chống Va Cảng Saigon Petro