Mô tả
KÍCH THƯỚC CHÍNH (PRINCIPAL DIMENSION)
Kiểu
Model |
H
mm |
ØD
mm |
ØE
mm |
T
mm |
N-ØC
mm |
Kích cở bulon
Bolt size |
Trọng lượng
Weight (kg) |
ATS – H 500 | 500 | 650 | 550 | 25 | 4 – Ø32 | M24 | 110 |
ATS – H 600 | 600 | 780 | 660 | 30 | 4 – Ø40 | M30 | 197 |
ATS – H 800 | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6 – Ø40 | M30 | 432 |
ATS – H 1000 | 1000 | 1230 | 1100 | 35 | 6 – Ø47 | M36 | 760 |
ATS – H 1150 | 1150 | 1440 | 1300 | 40 | 6 – Ø53 | M42 | 1205 |
ATS – H 1250 | 1250 | 1600 | 1450 | 45 | 6 – Ø53 | M42 | 1550 |
ATS – H 1450 | 1450 | 1820 | 1650 | 47 | 6 – Ø61 | M52 | 2350 |
ATS – H 1600 | 1600 | 1960 | 1800 | 52 | 8 – Ø61 | M52 | 2940 |
ATS – H 1700 | 1700 | 2100 | 1900 | 55 | 8 – Ø65 | M56 | 3700 |
ATS – H 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 55 | 8 – Ø74 | M64 | 5310 |
BẢNG TÍNH NĂNG ĐỆM (PERFORMANCE TABLE)
Mức (Grade)
Kiểu (Model) |
ATS 60 | ATS 65 | ATS 70 | ||||
Độ biến dạng 52.5% (deflection) | Độ biến dạng 55% (deflection) | Độ biến dạng 52.5% (deflection) | Độ biến dạng 55% (deflection) | Độ biến dạng 52.5% (deflection) | Độ biến dạng 55% (deflection) | ||
ATS –H 500 | Phản lực (R) | 183 | 196 | 162 | 173 | 140 | 150 |
Năng lượng hấp thụ (E) | 40.3 | 42.7 | 35.7 | 37.8 | 30.5 | 32.8 | |
ATS –H 600 | Phản lực (R) | 264.6 | 282 | 235 | 251 | 203.7 | 217.4 |
Năng lượng hấp thụ (E) | 69.5 | 74 | 62.2 | 65.5 | 53.5 | 56.7 | |
ATS –H 800 | Phản lực (R) | 470 | 502 | 417.2 | 445 | 360 | 386 |
Năng lượng hấp thụ (E) | 164.8 | 175.1 | 146.7 | 155.2 | 126 | 135 | |
ATS –H 1000 | Phản lực (R) | 736 | 784 | 654 | 696 | 657 | 603 |
Năng lượng hấp thụ (E) | 323 | 343 | 287 | 305 | 249 | 263.4 | |
ATS –H 1150 | Phản lực (R) | 974 | 1039 | 864 | 920.4 | 749 | 798 |
Năng lượng hấp thụ (E) | 492 | 521 | 437 | 462.7 | 379 | 401 | |
ATS –H 1250 | Phản lực (R) | 1150 | 1225 | 1021 | 1088 | 885 | 944 |
Năng lượng hấp thụ (E) | 632.7 | 670 | 561 | 595 | 486 | 516 | |
ATS –H 1450 | Phản lực (R) | 1551 | 1647 | 1375 | 1462 | 1190 | 1267 |
Năng lượng hấp thụ (E) | 990 | 1048 | 875 | 927 | 757 | 804 | |
ATS –H 1600 | Phản lực (R) | 1882 | 2010 | 1666 | 1784 | 1450 | 1548 |
Năng lượng hấp thụ (E) | 1322 | 1401 | 1175 | 1243 | 1018 | 1075 | |
ATS –H 1700 | Phản lực (R) | 2127 | 2265 | 1882 | 2012 | 1637 | 1742 |
Năng lượng hấp thụ (E) | 1587 | 1684 | 1411 | 1497 | 1225 | 1295 | |
ATS –H 2000 | Phản lực (R) | 2941 | 3137 | 2607 | 2784 | 2265 | 2412 |
Năng lượng hấp thụ (E) | 2587 | 2743 | 2294 | 2440 | 1990 | 2018 |
Hình lắp đặt đệm chống va hình trụ tại cảng Trà Nóc – Cần Thơ (The cell fender at Can Tho – Tra Noc Port)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.